Probiotikų naudojimas gyvulininkystėje ir ekologinėje gyvulininkystėje plačiai paplitęs JAV, Japonijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Ypatingai didelis probiotikų panaudojimo efektas buvo pasiektas pradėjus riboti antibiotikų kiekį mėsos, ir ypač pieno produktuose.
Probiotikai gyvulininkystėje ir ekologinėje gyvulininkystėje:
Vienas iš paprasčiausių būdų galvijų auginimo efektyvumo didinimui – probiotikų kompozicijų naudojimas. SCD Bio Livestock probiotikų kompozicija, dedama į geriamą vandenį – 1 dalis probiotikų į 1000-5000 dalių vandens:
Probiotikų SCD Odor Away kompozicijos naudojimas tvartų valymui, kvapų naikinimui, patogeninės mikrofloros naikinimui, yra ženkliai efektyvesnis ir pigesnis būdas norimam rezultatui pasiekti, negu cheminių preparatų naudojimas, nes probiotikai nesukelia pavojaus nei gyvuliams nei aptarnaujančiam personalui.
1. Lentelė. Pieno fermos eksploataciniai duomenys, naudojant SCD probiotikų kompozicijas
Pavadinimas | Be SCD 1997 | Su SCD
1998 |
Su SCD
1999 |
Su SCD
2000 |
Vidurkis
Fermai be SCD |
Karvių skaičius | 80 | 80 | 80 | 100 | 89 |
Probiotikų kaštai/karvei (€) | 0 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 0 |
Pienas/karvės iš pagrindinių pašarų (kg) | 3300 | 3650 | 4028 | 4090 | 3610 |
Koncentruoti pašarai/karvei (kg) | 1800 | 1700 | 1789 | 1644 | 2072 |
Pieno/karvės pardavimas (kg) | 7800 | 7900 | 8500 | 8200 | 8790 |
Konc. Pašarų 1 kg pieno | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,24 |
Somatinių ląstelių skaičiavimas | 300K | 100K | 110K | 100K | 180K |
Apsėklinimo santykis | 2,10 | 1,80 | 1,20 | 1,25 | 1,40 |
Laikas tarp apsiveršiavimų
(dienos) |
420 | 391 | 385 | 384 | 389 |
Pogimdyvinės veršiukų problemos | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Veterinaro kaštai/karvei (€) | 104 | 90 | 48 | 44 | 64 |
N-balansas per metus (kg/ha) | - | -10,00 | -18,00 | -18,25 | 35,20 |
Trąšų kaštai1 ha (€) | 65,30 | 58,00 | 28,20 | 28,20 | 81,10 |
Probiotikų kompozicijų panaudojimo gyvulininkystėje ir Pienininkystėje išvados: